화학물질관리법 제24조 | 취급시설의 배치, 설치 및 관리기준 등
유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 또는 설치·운영하는 자는 화학물질관리법 제24조(취급시설의 배치·설치 및 관리 기준 등)에 의거 환경부령으로 정하는 검사기관에서 설치·정기·수시검사 및 안전진단을 받아야 합니다. 당사에서는 법적기준에 적합하도록 사전서면검사자료 작성 및 현장확인과정을 통합적으로 지원하고 있습니다.
벌칙 규정
미검사 가동 시 5,000만원 이하의 과태료 / 검사 거부·방해·기피 시 1,000만원 이하의 과태료
EHS 데이터 모집
사이트 등록 / 산세 체크 → 현장 개선방안 제시
최종 수량 계산 목서
검사기관에 의한 설치·정기·수시검사 수행
적합 판정 수령 및 영업허가 절차 진행
법적 근거, 세부 기준 및 참고 자료를 확인하세요.
유해화학물질 취급시설 검사기관
한국환경공단, 한국가스안전공사, 한국산업안전보건공단
제조·사용·저장시설
화학물질 제조, 사용, 저장
보관시설
화학물질 보관 관리
처리시설
필터 및 등상 처리
운반시설
지게차 등의 도움
운송시설
화학물질 운송
| 구분 | 시기 / 주기 | |
|---|---|---|
| 설치검사 | 유해화학물질 취급시설 |
|
| 정기검사 | 1군 "가" 위험도 사업장 | 1년 마다 (최초 정기검사실 전후 30일 이내) |
| 1군 "나", "다" 위험도 사업장 | 2년 마다 (최초 정기검사실 전후 30일 이내) | |
| 2군 사업장 | 3년 마다 (최초 정기검사실 전후 30일 이내) | |
| 최하위 규정수량 이상 하위규정수량 미만의 사업장 | 4년 마다 (최초 정기검사실 전후 30일 이내) | |
| 유해화학물질을 운반하는 사업장 | 3년 이내의 기간 (운반하는 유해화학물질 및 차량의 종류 등에 따라 차등 적용) | |
| 수시검사 | 화학사고 발생 | 화학사고 발생 후 7일 이내 |
| 화학사고 발생 우려 | 지방환경관서의 장이 통지 시 | |
| 안전진단 | 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자 | 설치, 정기, 수시검사 결과 유해화학물질 취급시설의 안전상 위해가 우려된다고 인정되는 경우 (20일 이내) |
| 네 번째 정기검사 기한이 도래하는 경우 |
※ 기억적 없는 포함 수머라지자가 절영하는 경우에터 가능
| 구분 | 대상/조건 | 시기 / 주기 |
|---|---|---|
| 설치검사 | 유해화학물질 취급시설 | 유해화학물질 취급시설 설치 완료 후, 해당시설 가동 전 |
| 정기검사 | 1군 "가" 위험도 사업장 | 1년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내) |
| 정기검사 | 1군 "나", "다" 위험도 사업장 | 2년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내) |
| 정기검사 | 2군 사업장 | 3년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내) |
| 정기검사 | 최하위 규정수량 이상 하위규정수량 미만의 사업장 | 4년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내) |
| 정기검사 | 유해화학물질을 운반하는 사업장 | 3년 이내의 기간 (운반하는 유해화학물질 및 차량의 종류 등에 따라 차등 적용) |
| 수시검사 | 화학사고 발생 | 화학사고 발생 후 7일 이내 |
| 수시검사 | 화학사고 발생 우려 | 지방환경관서의 장이 통지 시 |
| 안전진단 | 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자, 설치·운영하는 자 | 설치, 정기, 수시검사 결과 안전상 위해가 우려된다고 인정되는 경우 (20일 이내) |
| 안전진단 | 네 번째 정기검사 기한 도래 | 네 번째 정기검사 기한이 도래하는 경우 |
1단계
계약완료
EHS 데이터 모집
2단계
현장진단 및 진단보고서 제출
사이트 등록 / 산세 체크
3단계
현장개선 및 서면자료 작성
최종 수량 계산 목서
4단계
검사 수검
(검사 기관)
5단계
검사완료
(영업허가 진행)
1단계
계약완료
EHS 데이터 모집
2단계
현장진단 및 진단보고서 제출
사이트 등록 / 산세 체크
3단계
현장개선 및 서면자료 작성
최종 수량 계산 목서
4단계
검사 수검
(검사 기관)
5단계
검사완료
(영업허가 진행)
업무 수행 근거 법규
지금 바로 상담
051-412-7707