화학물질관리법 제23조 | 화학사고예방관리계획서의 작성 및 제출
유해화학물질 취급시설의 안전성을 확보하고 사고 시 피해를 최소화할 수 있도록 비상대응체계를 구축·운영하도록 하는 제도('21.4.1. 시행)로, 기존의 장외영향평가와 위해관리계획을 통합하였으며, 사고 시 외부 영향이 적은 하위수량 미만의 사업장은 계획서 제출을 면제하는 등 사업장의 부담을 경감한 제도입니다.
벌칙 규정
미제출 시 5,000만원 이하의 과태료 / 거짓 작성 시 3년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
사업장 현황 파악 및 제출 대상 여부 판별
취급 화학물질 목록, 시설 정보, 입지 정보 수집
기본정보, 시설정보, 장외평가정보, 비상대응계획 작성
사고시나리오 선정 및 영향범위 평가 수행
화학물질안전원 제출 및 심사 대응
적합 통보 수령 및 사후 관리 안내
법적 근거, 세부 기준 및 참고 자료를 확인하세요.
제출 시 유의사항
Cond 1
유해화학물질 1종 이상
최대보유량 ≥ 상위규정수량
Group 1
1군 사업장
(집중 관리 대상)
제출 서류 (Docs 1)
Cond 2
하위규정수량 ≤
최대보유량 < 상위규정수량
Group 2
2군 사업장
(일반 관리 대상)
제출 서류 (Docs 2)
Cond 3
모든 유해화학물질의
최대보유량 < 하위규정수량
Exempt
제출 면제
(사내 근거 비치)
제출 서류 (Docs 3)
제출 서류 없음
단, 물질별 최대보유량 산정 내역 자체 보관 필수
| 구분 | 주요사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 공통 (Common) | 정의: 각 물질별 취급시설에서 최대 체류할 수 있는 양의 합 방법: '설계용량', '비중' 고려 공식: 물질별 최대보유량(톤) = Σ(설계용량×비중) | 혼합형태 존재 시 혼합물 비중 고려가능 (증빙 가능한 경우에 한함) |
| 제조·사용시설 (Manufacturing & Use) |
|
|
| 저장·보관시설 (Storage & Keep) |
|
|
| 구분 | 주요사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 공통 | 정의: 각 물질 취급시설에서 최대 체류할 수 있는 양의 합 방법: '설계용량', '비중' 고려 공식: 물질별 최대보유량(톤) = Σ(설계용량×비중) | 혼합형태 존재 시 혼합물 비중 고려가능 (증빙 가능한 경우에 한함) |
| 제조·사용시설 | • '설계용량', '비중' 고려 • 각각의 성상이 차지하는 '부피'로 산정 가능 • 운전조건(온도, 압력)을 고려 산정 가능 • 저장방식(압축 등) 및 성상 고려 산정 가능 | • 함량기준 이상 존재시 • 성상이 다를 시(증빙 가능한 경우에 한함) • 가체물질의 경우 • 액화가스, 압축가스의 경우 |
| 저장·보관시설 | • '설계용량', '비중' 고려 • 제출한 '보관 구획도' 기준으로 산정 | • 저장시설 • 보관시설 |
화학사고예방관리계획서 제출 면제 대상
| 화학사고예방관리계획서 구성요소 | 2군 (Class 2) | 1군 (Class 1) |
|---|---|---|
| 1. 기본정보 | ||
| 가. 사업장 일반정보 및 취급시설 개요 | ||
| 나. 유해화학물질 목록 및 유해성 정보 | ||
| 다. 취급시설 입지정보 | ||
| 2. 시설정보 | ||
| 가. 공정정보 | ||
| 나. 안전장치 현황 | ||
| 3. 장외평가정보 | ||
| 가. 사고시나리오 선정 | ||
| 나. 사업장 주변지역 영향범위 평가 | ||
| 다. 위험도 분석 | ||
| 4. 사전관리방침 | ||
| 가. 안전관리계획 | ||
| 나. 비상대응체계 | ||
| 5. 내부 비상대응계획 | ||
| 가. 사고대응 및 응급조치계획 | ||
| 나. 화학사고 사후조치 | ||
| 6. 외부 비상대응계획 | ||
| 가. 지역사회와의 공조계획 | ||
| 나. 주민보호 및 대피계획 | ||
| 다. 지역사회 고지계획 | ||
O: 필수 포함 (Required), X: 해당 없음 (N/A)
| 화학사고예방관리계획서 구성요소 | 2군 (Class 2) | 1군 (Class 1) |
|---|---|---|
| 1. 기본정보 | O | O |
| 가. 사업장 일반정보 및 취급시설 개요 | O | O |
| 나. 유해화학물질 목록 및 유해성 정보 | O | O |
| 다. 취급시설 입지정보 | O | O |
| 2. 시설정보 | O | O |
| 가. 공정정보 | O | O |
| 나. 안전장치 현황 | O | O |
| 3. 장외평가정보 | O | O |
| 가. 사고시나리오 선정 | O | O |
| 나. 사업장 주변지역 영향범위 평가 | O | O |
| 다. 위험도 분석 | O | O |
| 4. 사전관리방침 | O | O |
| 가. 안전관리계획 | O | O |
| 나. 비상대응체계 | O | O |
| 5. 내부 비상대응계획 | O | O |
| 가. 사고대응 및 응급조치계획 | O | O |
| 나. 화학사고 사후조치 | O | O |
| 6. 외부 비상대응계획 | X | O |
| 가. 지역사회와의 공조계획 | X | O |
| 나. 주민보호 및 대피계획 | X | O |
| 다. 지역사회 고지계획 | X | O |
O: 필수 포함 (Required), X: 해당 없음 (N/A)
변경 제출이 필요한 경우
유해화학물질 취급시설 설치·운영하는 자
화학사고예방관리계획서 작성
운영자 → 화학물질안전원
"화학사고예방관리계획서 제출"
화학물질안전원
"화학사고예방관리계획서 검토"
↻ 수정·보완 요청 (필요시)
✓ 적합 판정 후
화학물질안전원 → 운영자
"검토결과 통보"
운영자 → 지역사회
"화학사고예방관리계획서 지역사회 고지(연1회)"
운영자
"자체 이행여부 점검(연1회)"
화학물질안전원 → 운영자
"화학사고예방관리계획서 이행점검"
지금 바로 상담
051-412-7707